
Welches Handynetz bei dir am besten ist, entscheidet der Ort, nicht die Werbung. Der Netz-Check zeigt für alle 11.002 Gemeinden und 400 Kreise, wie viel Fläche Telekom, Vodafone und o2 mit 4G und 5G versorgen. Grundlage sind die Daten des Mobilfunk-Monitorings der Bundesnetzagentur, Stand Juni 2026.
Netz-Check für deinen Ort
Gib deine Gemeinde oder deinen Kreis ein. Die Daten werden erst beim Tippen geladen.
Tarif im besten Netz an deinem Ort
Steht fest, welches Netz bei dir vorne liegt? Diese Anbieter funken darin:
Telekom-Netz
Vodafone-Netz
o2-Netz
Alle Handytarife im Rechner vergleichen ↓
Anzeige: Partnerlinks. Kommt darüber ein Vertrag zustande, erhält Tarifbook eine Provision, dein Preis ändert sich nicht. So wählen wir aus: je Netz Anbieter, für die wir einen Partnerlink haben. Nicht alle Anbieter sind enthalten; im 1&1-Netz haben wir keinen Partner. Wie sich Tarifbook finanziert
Die wichtigsten Ergebnisse
- Bundesweit liegen Telekom und Vodafone bei 4G fast gleichauf. Die Telekom versorgt 92,6 Prozent der Fläche, Vodafone 92,2 Prozent, o2 88,3 Prozent.
- Bei 5G ist der Abstand größer. Telekom 89,9 Prozent, o2 80,2 Prozent, Vodafone 77,2 Prozent der Fläche.
- Vor Ort sieht es oft anders aus. In 148 von 400 Kreisen liegen bei 4G mindestens zwei Netze weniger als einen Prozentpunkt auseinander. Allein vorn liegt die Telekom in 127 Kreisen, Vodafone in 114 und o2 in 11.
- Die Gemeinde zählt mehr als der Kreis. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt liegen Telekom und o2 gleichauf. In Bad Blankenburg, einer Stadt in diesem Landkreis, hat o2 93,8 Prozent der Fläche mit 4G, die Telekom 85,4 und Vodafone 68,6 Prozent.
- Nicht jedes Netz ist überall. Auf 12,6 Prozent der Fläche hat mindestens ein Netz kein mobiles Breitband, in Hessen auf 18,8 und in Baden-Württemberg auf 18,4 Prozent. Ganz ohne mobiles Breitband sind 1,7 Prozent der Fläche.
Bundesländer im Vergleich
Anteil der Fläche mit 4G-Empfang. „Vorn“ heißt: höchster Wert, wobei Netze mit weniger als einem Prozentpunkt Abstand als gleichauf gelten.
| Bundesland | Telekom 4G | Vodafone 4G | o2 4G | vorn bei 4G | vorn bei 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 92,6 % | 92,2 % | 88,3 % | Telekom und Vodafone | Telekom |
| Baden-Württemberg | 89,2 % | 87,5 % | 85,1 % | Telekom | Telekom |
| Bayern | 91,2 % | 90,2 % | 84,7 % | Telekom | Telekom |
| Berlin | 98,6 % | 99,5 % | 99,7 % | Vodafone und o2 | Telekom und o2 |
| Brandenburg | 91,7 % | 95,2 % | 88,5 % | Vodafone | Telekom |
| Bremen | 99,5 % | 100,0 % | 99,9 % | alle drei | alle drei |
| Hamburg | 98,9 % | 99,2 % | 99,2 % | alle drei | Telekom und o2 |
| Hessen | 91,9 % | 86,1 % | 85,6 % | Telekom | Telekom |
| Mecklenburg-Vorpommern | 94,9 % | 94,5 % | 90,1 % | Telekom und Vodafone | Telekom |
| Niedersachsen | 93,8 % | 95,7 % | 89,4 % | Vodafone | Telekom |
| Nordrhein-Westfalen | 95,7 % | 92,7 % | 92,0 % | Telekom | Telekom |
| Rheinland-Pfalz | 89,8 % | 87,8 % | 87,0 % | Telekom | Telekom |
| Saarland | 96,1 % | 92,8 % | 91,6 % | Telekom | Telekom |
| Sachsen | 93,7 % | 96,5 % | 92,7 % | Vodafone | Telekom |
| Sachsen-Anhalt | 93,5 % | 94,2 % | 88,2 % | Telekom und Vodafone | Telekom |
| Schleswig-Holstein | 97,4 % | 98,6 % | 96,1 % | Vodafone | Telekom |
| Thüringen | 90,7 % | 88,9 % | 88,3 % | Telekom | Telekom |
So liest du das Ergebnis
Die Netzbetreiber melden der Bundesnetzagentur für jedes Feld von 100 mal 100 Metern, wie stark ihr Signal ist. Gezählt wird ein Feld, wenn der Empfang im Freien in 1,5 Metern Höhe die Mindestwerte der Behörde erreicht. Der Netz-Check zeigt den Anteil dieser Felder an der Fläche der Gemeinde oder des Kreises.
- Fläche ist nicht gleich Wohngebiet. Wald und Felder zählen mit. Wo du wohnst und arbeitest, ist die Versorgung meist besser als der Durchschnitt der Fläche.
- Drinnen ist es schwächer. Wände und Fenster dämpfen das Signal. Liegen zwei Netze nah beieinander, entscheidet oft das Haus.
- 5G umfasst alle Varianten, auch 5G auf Frequenzen, die sich das Netz mit 4G teilt. Deshalb kann der 5G-Wert über dem 4G-Wert liegen.
- 1&1 fehlt in der Grafik, weil das eigene Netz erst rund 3 Prozent der Fläche erreicht. Wo es fehlt, nutzen 1&1-Kunden das Vodafone-Netz.
4G auf Landesstraßen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt
Auf den rund 216 km Landes- und Staatsstraßen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt deckt o2 laut Bundesnetzagentur 92,0 % der Streckenlänge mit 4G ab. Vodafone erreicht 77,8 %, die Telekom 77,5 %. Auf die gesamte Kreisfläche bezogen liegen o2 (82,8 %) und die Telekom (82,2 %) dicht beieinander.
Die Werte sind modellierte Durchschnittswerte für die Straßenklasse im Kreis. Wie der Empfang auf deinem Arbeitsweg ausfällt, kannst du in der Mobilfunkkarte der Bundesnetzagentur für deine Route prüfen. Quelle: Mobilfunkstatistik der Bundesnetzagentur, Datenstand Juni 2026, Blätter „Fläche“ und „Landes- und Staatsstraßen“.
Was du mit dem Ergebnis machst
- Prüfe Wohnort und Arbeitsort. Gib beide Orte ein. Liegt ein Netz an beiden vorn, ist die Wahl einfach.
- Finde die Marken im passenden Netz. Fast alle günstigen Anbieter nutzen eines der drei Netze. Welche Marke wo funkt, steht in der Übersicht der Netze und Anbieter.
- Teste vor dem Wechsel. Eine Prepaid-Karte im neuen Netz für ein paar Wochen zeigt, wie der Empfang in deiner Wohnung wirklich ist.
- Nimm deine Nummer mit. Das geht auch mitten im Vertrag, siehe Rufnummernmitnahme.
Tarife im passenden Netz vergleichen
Weißt du, welches Netz an deinem Wohnort am besten abschneidet, kannst du im Vergleich gezielt Tarife in diesem Netz suchen: Unter „Mobilfunknetze“ wählst du Telekom, Vodafone, o2 oder 1&1 aus und legst Datenvolumen und Laufzeit fest. Er umfasst eine Auswahl von Anbietern, keinen vollständigen Marktüberblick.
Anzeige: Der folgende Tarifrechner enthält Partnerlinks. Kommt darüber ein Vertrag zustande, erhält Tarifbook eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts. Wie sich diese Seite finanziert
Diesen Rechner auf deiner Website einbinden
Kopiere den Code in deine Seite, zum Beispiel in einen HTML-Block. Das ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Der Rechner lädt nur Dateien von tarifbook.de, keine Werbung und keine Statistik-Dienste. Die Höhe passt sich automatisch an.
Bitte lass den Quellenlink unter dem Rechner stehen. Fragen oder Wünsche? Schreib mir.
Anzeige: Die Anbieter-Links in der folgenden Tabelle sind Partnerlinks. Kommt darüber ein Vertrag zustande, erhält Tarifbook eine Provision – für dich ändert sich am Preis nichts. Wie sich diese Seite finanziert
Das passende Netz gefunden? Diese Anbieter funken im jeweiligen Netz:
| Anbieter | Netz | Vertragsart |
|---|---|---|
| HIGH | Telekom | monatlich kündbar oder 24 Monate |
| SIMon mobile | Vodafone | nur monatlich kündbar |
| otelo | Vodafone | Laufzeitvertrag oder monatlich kündbar |
| ALDI TALK | o2 | Prepaid |
| Lycamobile | o2 | Prepaid |
| simyo | o2 | monatlich kündbar oder 24 Monate |
Alle Kreise zum Nachschlagen
Tabelle: 4G-Abdeckung aller 400 Kreise (Anteil der Fläche in Prozent)
| Kreis | Bundesland | Telekom | Vodafone | o2 | vorn |
|---|---|---|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 90,3 | 88,8 | 85,8 | Telekom |
| Baden-Baden (Stadtkreis) | Baden-Württemberg | 81,8 | 73,2 | 81,2 | Telekom und o2 |
| Biberach | Baden-Württemberg | 90,7 | 90,9 | 86,1 | Telekom und Vodafone |
| Bodenseekreis | Baden-Württemberg | 94,0 | 90,3 | 87,9 | Telekom |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | 83,4 | 78,8 | 82,3 | Telekom |
| Böblingen | Baden-Württemberg | 92,2 | 96,1 | 88,2 | Vodafone |
| Calw | Baden-Württemberg | 84,2 | 86,9 | 74,9 | Vodafone |
| Emmendingen | Baden-Württemberg | 78,9 | 75,0 | 84,8 | o2 |
| Enzkreis | Baden-Württemberg | 93,4 | 94,4 | 91,3 | Vodafone |
| Esslingen | Baden-Württemberg | 94,4 | 93,7 | 94,2 | alle drei |
| Freiburg im Breisgau (Stadtkreis) | Baden-Württemberg | 91,2 | 92,6 | 97,6 | o2 |
| Freudenstadt | Baden-Württemberg | 83,3 | 77,2 | 73,2 | Telekom |
| Göppingen | Baden-Württemberg | 91,2 | 87,6 | 88,2 | Telekom |
| Heidelberg (Stadtkreis) | Baden-Württemberg | 92,1 | 84,0 | 90,4 | Telekom |
| Heidenheim | Baden-Württemberg | 90,1 | 90,2 | 83,3 | Telekom und Vodafone |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 95,7 | 92,8 | 89,1 | Telekom |
| Heilbronn (Stadtkreis) | Baden-Württemberg | 99,1 | 97,7 | 94,1 | Telekom |
| Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 93,6 | 88,3 | 84,5 | Telekom |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 94,8 | 93,4 | 92,5 | Telekom |
| Karlsruhe (Stadtkreis) | Baden-Württemberg | 96,4 | 99,3 | 98,9 | Vodafone und o2 |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 90,6 | 87,2 | 85,1 | Telekom |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 97,8 | 98,1 | 95,8 | Telekom und Vodafone |
| Lörrach | Baden-Württemberg | 79,0 | 80,4 | 85,4 | o2 |
| Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 93,4 | 86,4 | 88,6 | Telekom |
| Mannheim (Stadtkreis) | Baden-Württemberg | 98,9 | 99,7 | 99,6 | alle drei |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 93,2 | 87,6 | 83,8 | Telekom |
| Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 80,7 | 77,9 | 83,2 | o2 |
| Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 89,4 | 91,1 | 86,5 | Vodafone |
| Pforzheim (Stadtkreis) | Baden-Württemberg | 92,2 | 97,1 | 94,9 | Vodafone |
| Rastatt | Baden-Württemberg | 84,5 | 86,2 | 83,9 | Vodafone |
| Ravensburg | Baden-Württemberg | 91,9 | 92,3 | 82,9 | Telekom und Vodafone |
| Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 92,3 | 88,8 | 90,9 | Telekom |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 87,8 | 87,3 | 82,0 | Telekom und Vodafone |
| Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 93,9 | 88,0 | 91,6 | Telekom |
| Rottweil | Baden-Württemberg | 90,9 | 89,8 | 89,0 | Telekom |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg | 83,4 | 86,1 | 80,0 | Vodafone |
| Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 91,5 | 88,1 | 83,9 | Telekom |
| Sigmaringen | Baden-Württemberg | 88,7 | 90,4 | 76,9 | Vodafone |
| Stuttgart (Stadtkreis) | Baden-Württemberg | 98,9 | 98,9 | 97,9 | Telekom und Vodafone |
| Tuttlingen | Baden-Württemberg | 85,5 | 85,4 | 81,6 | Telekom und Vodafone |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 89,7 | 85,7 | 84,4 | Telekom |
| Ulm (Stadtkreis) | Baden-Württemberg | 98,9 | 98,8 | 98,6 | alle drei |
| Waldshut | Baden-Württemberg | 77,8 | 74,3 | 73,9 | Telekom |
| Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | 89,1 | 89,1 | 83,0 | Telekom und Vodafone |
| Aichach-Friedberg | Bayern | 95,8 | 96,1 | 89,8 | Telekom und Vodafone |
| Altötting | Bayern | 92,2 | 92,8 | 89,1 | Telekom und Vodafone |
| Amberg (kreisfreie Stadt) | Bayern | 97,9 | 99,2 | 99,6 | Vodafone und o2 |
| Amberg-Sulzbach | Bayern | 93,1 | 92,1 | 85,1 | Telekom |
| Ansbach | Bayern | 95,4 | 95,6 | 90,6 | Telekom und Vodafone |
| Ansbach (kreisfreie Stadt) | Bayern | 98,7 | 98,3 | 97,6 | Telekom und Vodafone |
| Aschaffenburg | Bayern | 89,5 | 82,0 | 84,5 | Telekom |
| Aschaffenburg (kreisfreie Stadt) | Bayern | 94,4 | 95,6 | 91,3 | Vodafone |
| Augsburg | Bayern | 91,4 | 95,5 | 84,5 | Vodafone |
| Augsburg (kreisfreie Stadt) | Bayern | 90,2 | 95,8 | 89,8 | Vodafone |
| Bad Kissingen | Bayern | 91,3 | 85,8 | 86,9 | Telekom |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | 75,8 | 70,6 | 72,9 | Telekom |
| Bamberg | Bayern | 95,5 | 89,9 | 87,5 | Telekom |
| Bamberg (kreisfreie Stadt) | Bayern | 98,9 | 98,4 | 97,2 | Telekom und Vodafone |
| Bayreuth | Bayern | 93,3 | 92,9 | 85,3 | Telekom und Vodafone |
| Bayreuth (kreisfreie Stadt) | Bayern | 98,0 | 99,4 | 98,6 | Vodafone und o2 |
| Berchtesgadener Land | Bayern | 68,3 | 58,4 | 62,8 | Telekom |
| Cham | Bayern | 93,4 | 91,9 | 82,4 | Telekom |
| Coburg | Bayern | 96,3 | 96,2 | 90,2 | Telekom und Vodafone |
| Coburg (kreisfreie Stadt) | Bayern | 97,8 | 99,8 | 96,5 | Vodafone |
| Dachau | Bayern | 97,9 | 98,9 | 96,1 | Vodafone |
| Deggendorf | Bayern | 93,9 | 96,9 | 92,0 | Vodafone |
| Dillingen a.d.Donau | Bayern | 92,2 | 91,3 | 86,8 | Telekom und Vodafone |
| Dingolfing-Landau | Bayern | 94,6 | 94,2 | 88,7 | Telekom und Vodafone |
| Donau-Ries | Bayern | 95,4 | 93,8 | 89,2 | Telekom |
| Ebersberg | Bayern | 90,9 | 89,2 | 81,2 | Telekom |
| Eichstätt | Bayern | 88,7 | 90,1 | 79,2 | Vodafone |
| Erding | Bayern | 96,8 | 97,9 | 94,9 | Vodafone |
| Erlangen (kreisfreie Stadt) | Bayern | 99,3 | 100,0 | 99,5 | alle drei |
| Erlangen-Höchstadt | Bayern | 93,5 | 99,1 | 90,2 | Vodafone |
| Forchheim | Bayern | 94,3 | 89,7 | 86,0 | Telekom |
| Freising | Bayern | 96,5 | 95,3 | 91,9 | Telekom |
| Freyung-Grafenau | Bayern | 90,0 | 85,8 | 80,2 | Telekom |
| Fürstenfeldbruck | Bayern | 96,8 | 99,3 | 95,3 | Vodafone |
| Fürth | Bayern | 97,7 | 99,0 | 96,4 | Vodafone |
| Fürth (kreisfreie Stadt) | Bayern | 99,7 | 99,9 | 99,9 | alle drei |
| Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 72,8 | 69,6 | 67,3 | Telekom |
| Günzburg | Bayern | 94,0 | 95,8 | 87,1 | Vodafone |
| Haßberge | Bayern | 90,8 | 84,0 | 78,0 | Telekom |
| Hof | Bayern | 95,3 | 97,4 | 88,0 | Vodafone |
| Hof (kreisfreie Stadt) | Bayern | 99,3 | 99,0 | 98,9 | alle drei |
| Ingolstadt (kreisfreie Stadt) | Bayern | 97,1 | 99,1 | 97,9 | Vodafone |
| Kaufbeuren (kreisfreie Stadt) | Bayern | 96,1 | 98,9 | 95,0 | Vodafone |
| Kelheim | Bayern | 86,4 | 85,1 | 79,3 | Telekom |
| Kempten (Allgäu) (kreisfreie Stadt) | Bayern | 99,1 | 99,7 | 98,5 | Telekom und Vodafone |
| Kitzingen | Bayern | 95,5 | 91,2 | 90,7 | Telekom |
| Kronach | Bayern | 87,9 | 82,7 | 81,7 | Telekom |
| Kulmbach | Bayern | 95,4 | 95,1 | 90,8 | Telekom und Vodafone |
| Landsberg am Lech | Bayern | 90,1 | 92,5 | 83,1 | Vodafone |
| Landshut | Bayern | 95,0 | 91,4 | 90,9 | Telekom |
| Landshut (kreisfreie Stadt) | Bayern | 96,9 | 95,9 | 97,8 | Telekom und o2 |
| Lichtenfels | Bayern | 94,0 | 93,0 | 86,7 | Telekom |
| Lindau (Bodensee) | Bayern | 94,8 | 96,7 | 85,2 | Vodafone |
| Main-Spessart | Bayern | 85,0 | 71,7 | 73,0 | Telekom |
| Memmingen (kreisfreie Stadt) | Bayern | 93,6 | 90,3 | 84,2 | Telekom |
| Miesbach | Bayern | 72,1 | 70,6 | 71,9 | Telekom und o2 |
| Miltenberg | Bayern | 85,6 | 75,2 | 81,3 | Telekom |
| Mühldorf a.Inn | Bayern | 95,7 | 95,8 | 92,4 | Telekom und Vodafone |
| München | Bayern | 95,8 | 97,5 | 92,7 | Vodafone |
| München (kreisfreie Stadt) | Bayern | 99,7 | 100,0 | 100,0 | alle drei |
| Neu-Ulm | Bayern | 93,4 | 93,8 | 86,9 | Telekom und Vodafone |
| Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | 94,4 | 96,6 | 85,9 | Vodafone |
| Neumarkt i.d.OPf. | Bayern | 91,1 | 93,6 | 80,2 | Vodafone |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Bayern | 92,8 | 91,9 | 84,2 | Telekom und Vodafone |
| Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern | 91,5 | 93,7 | 80,9 | Vodafone |
| Nürnberg (kreisfreie Stadt) | Bayern | 99,9 | 100,0 | 99,8 | alle drei |
| Nürnberger Land | Bayern | 93,0 | 93,3 | 87,2 | Telekom und Vodafone |
| Oberallgäu | Bayern | 75,9 | 77,6 | 66,5 | Vodafone |
| Ostallgäu | Bayern | 86,4 | 90,0 | 79,1 | Vodafone |
| Passau | Bayern | 94,5 | 91,3 | 90,0 | Telekom |
| Passau (kreisfreie Stadt) | Bayern | 96,0 | 98,1 | 95,4 | Vodafone |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | Bayern | 95,8 | 96,9 | 93,0 | Vodafone |
| Regen | Bayern | 86,2 | 83,7 | 69,5 | Telekom |
| Regensburg | Bayern | 92,8 | 92,8 | 89,5 | Telekom und Vodafone |
| Regensburg (kreisfreie Stadt) | Bayern | 99,1 | 99,9 | 99,3 | alle drei |
| Rhön-Grabfeld | Bayern | 92,9 | 89,9 | 86,8 | Telekom |
| Rosenheim | Bayern | 87,5 | 90,4 | 84,9 | Vodafone |
| Rosenheim (kreisfreie Stadt) | Bayern | 99,1 | 100,0 | 99,3 | alle drei |
| Roth | Bayern | 94,2 | 98,3 | 91,3 | Vodafone |
| Rottal-Inn | Bayern | 93,1 | 88,9 | 85,4 | Telekom |
| Schwabach (kreisfreie Stadt) | Bayern | 97,8 | 100,0 | 98,4 | Vodafone |
| Schwandorf | Bayern | 94,6 | 94,5 | 89,2 | Telekom und Vodafone |
| Schweinfurt | Bayern | 92,4 | 91,1 | 88,6 | Telekom |
| Schweinfurt (kreisfreie Stadt) | Bayern | 99,6 | 99,3 | 98,9 | alle drei |
| Starnberg | Bayern | 97,1 | 96,9 | 89,6 | Telekom und Vodafone |
| Straubing (kreisfreie Stadt) | Bayern | 99,9 | 99,8 | 99,5 | alle drei |
| Straubing-Bogen | Bayern | 91,7 | 91,6 | 87,9 | Telekom und Vodafone |
| Tirschenreuth | Bayern | 91,1 | 91,9 | 78,4 | Telekom und Vodafone |
| Traunstein | Bayern | 87,2 | 83,5 | 81,4 | Telekom |
| Unterallgäu | Bayern | 95,2 | 93,2 | 84,4 | Telekom |
| Weiden i.d.OPf. (kreisfreie Stadt) | Bayern | 96,7 | 99,0 | 94,8 | Vodafone |
| Weilheim-Schongau | Bayern | 88,5 | 91,6 | 77,2 | Vodafone |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | 89,4 | 92,4 | 85,3 | Vodafone |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Bayern | 95,6 | 97,0 | 80,5 | Vodafone |
| Würzburg | Bayern | 95,3 | 93,7 | 91,1 | Telekom |
| Würzburg (kreisfreie Stadt) | Bayern | 99,2 | 99,4 | 99,6 | alle drei |
| Berlin (kreisfreie Stadt) | Berlin | 98,6 | 99,5 | 99,7 | Vodafone und o2 |
| Barnim | Brandenburg | 91,5 | 90,8 | 87,2 | Telekom und Vodafone |
| Brandenburg an der Havel (kreisfreie Stadt) | Brandenburg | 96,9 | 99,1 | 98,0 | Vodafone |
| Cottbus (kreisfreie Stadt) | Brandenburg | 98,1 | 96,8 | 93,9 | Telekom |
| Dahme-Spreewald | Brandenburg | 91,7 | 96,2 | 91,4 | Vodafone |
| Elbe-Elster | Brandenburg | 88,4 | 98,0 | 87,8 | Vodafone |
| Frankfurt (Oder) (kreisfreie Stadt) | Brandenburg | 98,7 | 95,9 | 97,1 | Telekom |
| Havelland | Brandenburg | 93,9 | 95,5 | 89,9 | Vodafone |
| Märkisch-Oderland | Brandenburg | 95,4 | 94,1 | 93,4 | Telekom |
| Oberhavel | Brandenburg | 90,7 | 92,2 | 85,0 | Vodafone |
| Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 93,2 | 98,5 | 92,1 | Vodafone |
| Oder-Spree | Brandenburg | 90,7 | 97,5 | 89,3 | Vodafone |
| Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | 93,0 | 95,2 | 83,3 | Vodafone |
| Potsdam (kreisfreie Stadt) | Brandenburg | 98,3 | 99,5 | 98,3 | Vodafone |
| Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 89,5 | 93,2 | 88,9 | Vodafone |
| Prignitz | Brandenburg | 96,0 | 98,3 | 90,7 | Vodafone |
| Spree-Neiße | Brandenburg | 86,5 | 95,8 | 82,5 | Vodafone |
| Teltow-Fläming | Brandenburg | 88,2 | 96,4 | 88,0 | Vodafone |
| Uckermark | Brandenburg | 91,9 | 92,1 | 87,1 | Telekom und Vodafone |
| Bremen (kreisfreie Stadt) | Bremen | 99,4 | 100,0 | 99,9 | alle drei |
| Bremerhaven (kreisfreie Stadt) | Bremen | 99,9 | 100,0 | 100,0 | alle drei |
| Hamburg (kreisfreie Stadt) | Hamburg | 98,9 | 99,2 | 99,2 | alle drei |
| Bergstraße | Hessen | 93,9 | 91,4 | 92,8 | Telekom |
| Darmstadt (kreisfreie Stadt) | Hessen | 93,7 | 95,8 | 94,6 | Vodafone |
| Darmstadt-Dieburg | Hessen | 95,1 | 94,2 | 94,7 | alle drei |
| Frankfurt am Main (kreisfreie Stadt) | Hessen | 98,3 | 100,0 | 100,0 | Vodafone und o2 |
| Fulda | Hessen | 94,7 | 90,1 | 88,4 | Telekom |
| Gießen | Hessen | 93,6 | 89,6 | 88,9 | Telekom |
| Groß-Gerau | Hessen | 95,1 | 97,4 | 97,3 | Vodafone und o2 |
| Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 90,9 | 82,2 | 80,8 | Telekom |
| Hochtaunuskreis | Hessen | 91,8 | 91,5 | 84,9 | Telekom und Vodafone |
| Kassel | Hessen | 90,9 | 85,7 | 81,4 | Telekom |
| Kassel (kreisfreie Stadt) | Hessen | 94,3 | 90,3 | 98,9 | o2 |
| Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 91,4 | 84,1 | 82,7 | Telekom |
| Limburg-Weilburg | Hessen | 94,7 | 86,8 | 92,8 | Telekom |
| Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 89,7 | 83,4 | 82,2 | Telekom |
| Main-Taunus-Kreis | Hessen | 97,3 | 97,8 | 97,7 | alle drei |
| Marburg-Biedenkopf | Hessen | 90,8 | 82,9 | 84,3 | Telekom |
| Odenwaldkreis | Hessen | 90,3 | 71,7 | 81,3 | Telekom |
| Offenbach | Hessen | 95,7 | 96,9 | 96,0 | Vodafone und o2 |
| Offenbach am Main (kreisfreie Stadt) | Hessen | 99,5 | 100,0 | 99,6 | alle drei |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 84,5 | 81,8 | 81,5 | Telekom |
| Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 92,5 | 86,7 | 87,3 | Telekom |
| Vogelsbergkreis | Hessen | 92,7 | 87,1 | 83,3 | Telekom |
| Waldeck-Frankenberg | Hessen | 87,1 | 78,0 | 77,4 | Telekom |
| Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 90,1 | 77,1 | 78,7 | Telekom |
| Wetteraukreis | Hessen | 96,6 | 93,7 | 90,7 | Telekom |
| Wiesbaden (kreisfreie Stadt) | Hessen | 95,1 | 94,9 | 94,8 | alle drei |
| Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 93,5 | 96,0 | 90,1 | Vodafone |
| Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 93,4 | 91,3 | 87,1 | Telekom |
| Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 98,0 | 96,5 | 95,0 | Telekom |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 96,4 | 95,2 | 92,1 | Telekom |
| Rostock (kreisfreie Stadt) | Mecklenburg-Vorpommern | 97,3 | 93,2 | 94,5 | Telekom |
| Schwerin (kreisfreie Stadt) | Mecklenburg-Vorpommern | 98,1 | 98,9 | 96,7 | Telekom und Vodafone |
| Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | 95,0 | 95,0 | 89,3 | Telekom und Vodafone |
| Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | 95,8 | 95,0 | 90,5 | Telekom und Vodafone |
| Ammerland | Niedersachsen | 97,6 | 98,8 | 97,1 | Vodafone |
| Aurich | Niedersachsen | 97,5 | 99,1 | 96,8 | Vodafone |
| Braunschweig (kreisfreie Stadt) | Niedersachsen | 99,0 | 99,6 | 99,3 | alle drei |
| Celle | Niedersachsen | 84,8 | 98,1 | 79,1 | Vodafone |
| Cloppenburg | Niedersachsen | 95,7 | 98,7 | 95,3 | Vodafone |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 97,4 | 98,9 | 95,5 | Vodafone |
| Delmenhorst (kreisfreie Stadt) | Niedersachsen | 97,7 | 100,0 | 100,0 | Vodafone und o2 |
| Diepholz | Niedersachsen | 95,2 | 98,0 | 94,5 | Vodafone |
| Emden (kreisfreie Stadt) | Niedersachsen | 99,9 | 99,7 | 97,7 | Telekom und Vodafone |
| Emsland | Niedersachsen | 96,2 | 98,6 | 92,5 | Vodafone |
| Friesland | Niedersachsen | 97,3 | 99,1 | 96,8 | Vodafone |
| Gifhorn | Niedersachsen | 92,1 | 97,6 | 83,2 | Vodafone |
| Goslar | Niedersachsen | 85,8 | 84,7 | 79,4 | Telekom |
| Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | 96,3 | 95,8 | 88,3 | Telekom und Vodafone |
| Göttingen | Niedersachsen | 88,4 | 77,1 | 83,6 | Telekom |
| Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | 93,5 | 87,8 | 85,5 | Telekom |
| Harburg | Niedersachsen | 95,1 | 98,5 | 91,5 | Vodafone |
| Heidekreis | Niedersachsen | 87,2 | 95,9 | 74,3 | Vodafone |
| Helmstedt | Niedersachsen | 95,9 | 94,7 | 92,1 | Telekom |
| Hildesheim | Niedersachsen | 95,4 | 93,3 | 89,5 | Telekom |
| Holzminden | Niedersachsen | 89,3 | 75,1 | 75,1 | Telekom |
| Leer | Niedersachsen | 97,6 | 99,4 | 98,0 | Vodafone |
| Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 89,3 | 94,8 | 77,8 | Vodafone |
| Lüneburg | Niedersachsen | 93,9 | 96,7 | 86,7 | Vodafone |
| Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 93,9 | 98,6 | 89,1 | Vodafone |
